| Poschodie | Označenie | Dispozícia | Výmera bytu (m²) | Loggia (m²) | Balkón (m²) | Terasa (m²) | Predzáhradka (m²) | Cena bytu s DPH (€) | Stav | Pôdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.01 | 3-izbový | 83,60 | 10,80 | – | 32,15 | 72,90 | 752 582,00 | voľný | zobraziť |
| 1. | 1.02 | 2-izbový | 43,50 | 12,95 | – | – | – | 338 572,00 | voľný | zobraziť |
| 1. | 1.03 | 3-izbový | 83,65 | 10,75 | – | 14,82 | 52,43 | 687 752,00 | rezervovaný | zobraziť |
| 2. | 2.01 | 3-izbový | 83,58 | 10,79 | – | – | 71,87 | 697 358,00 | voľný | zobraziť |
| 2. | 2.02 | 2-izbový | 43,50 | 12,95 | – | – | – | 348 530,00 | voľný | zobraziť |
| 2. | 2.03 | 3-izbový | 83,68 | 10,75 | – | – | 71,07 | 696 818,00 | voľný | zobraziť |
| 3. | 3.01 | 3-izbový | 81,08 | 10,70 | 9,18 | – | – | 640 829,00 | voľný | zobraziť |
| 3. | 3.02 | 2-izbový | 49,20 | 12,95 | – | – | – | - | Predaný | zobraziť |
| 3. | 3.03 | 3-izbový | 81,08 | 10,70 | 9,18 | – | – | 640 829,00 | voľný | zobraziť |
| 4. | 4.01 | 4-izbový | 104,76 | 17,25 | 9,18 | – | – | 830 025,00 | rezervovaný | zobraziť |
| 4. | 4.02 | 4-izbový | 104,75 | 17,25 | 9,18 | – | – | 829 955,00 | voľný | zobraziť |
| 0. | 0.01 | Obchodný priestor | 90,59 | - | - | – | – | 417 847,00 | voľný | zobraziť |
| Poschodie | Označenie | Výmera (m²) | Stav | Pôdorys | Cena s DPH (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prízemie | 1 | 16,75 | voľný | zobraziť | 49 200,00 |
| Prízemie | 2 | 16,75 | Predané | zobraziť | - |
| Prízemie | 3 | 16,75 | voľný | zobraziť | 49 200,00 |
| Prízemie | 4 | 16,75 | voľný | zobraziť | 49 200,00 |
| Prízemie | 5H | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 6D | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 7H | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 8D | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 9H | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 10D | 13,10 | Predané | zobraziť | - |
| Prízemie | 11H | 13,10 | rezervovaný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 12D | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 13H | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 14D | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 15H | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 16D | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 17H | 13,10 | rezervovaný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 18D | 13,10 | rezervovaný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 19H | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Prízemie | 20D | 13,10 | voľný | zobraziť | 33 210,00 |
| Exteriér | 21 | 12,52 | voľný | zobraziť | 30 750,00 |
| Exteriér | 22 | 12,52 | voľný | zobraziť | 30 750,00 |
| Exteriér | 23 | 12,52 | voľný | zobraziť | 30 750,00 |
| Exteriér | 24 | 17,80 | voľný | zobraziť | 27 060,00 |
Poznámka:
Parkovacie stojisko 1 až 4 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 21 až 23 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 5 až 20 – vozidlá umiestnené v 2-úrovňových parkovacích zakladačoch.
Označenie:
D – dolný zakladač, H – horný zakladač.