| Poschodie | Označenie | Dispozícia | Výmera bytu (m²) | Loggia (m²) | Balkón (m²) | Terasa (m²) | Predzáhradka (m²) | Pivničná kobka (m²) | Stav | Pôdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.01 | 3-izbový | 83,60 | 10,80 | – | 32,15 | 72,90 | 4,72 | voľný | zobraziť |
| 1. | 1.02 | 2-izbový | 43,50 | 12,95 | – | – | – | 3,65 | voľný | zobraziť |
| 1. | 1.03 | 3-izbový | 83,65 | 10,75 | – | 14,82 | 52,43 | 4,72 | voľný | zobraziť |
| 2. | 2.01 | 3-izbový | 83,58 | 10,79 | – | – | 71,87 | 4,08 | voľný | zobraziť |
| 2. | 2.02 | 2-izbový | 43,50 | 12,95 | – | – | – | 3,65 | voľný | zobraziť |
| 2. | 2.03 | 3-izbový | 83,68 | 10,75 | – | – | 71,07 | 4,08 | voľný | zobraziť |
| 3. | 3.01 | 3-izbový | 81,08 | 10,70 | 9,18 | – | – | 4,08 | voľný | zobraziť |
| 3. | 3.02 | 2-izbový | 49,20 | 12,95 | – | – | – | 4,08 | Predaný | zobraziť |
| 3. | 3.03 | 3-izbový | 81,08 | 10,70 | 9,18 | – | – | 4,08 | voľný | zobraziť |
| 4. | 4.01 | 4-izbový | 104,76 | 17,25 | 9,18 | – | – | 5,30 | voľný | zobraziť |
| 4. | 4.02 | 4-izbový | 104,75 | 17,25 | 9,18 | – | – | 5,30 | voľný | zobraziť |
| Poschodie | Označenie | Výmera (m²) | Stav | Pôdorys |
|---|---|---|---|---|
| Prízemie | 1 | 16,75 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 2 | 16,75 | Predané | Otvoriť |
| Prízemie | 3 | 16,75 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 4 | 16,75 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 5H | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 6D | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 7H | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 8D | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 9H | 13,10 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 10D | 13,10 | Predané | Otvoriť |
| Prízemie | 11H | 13,10 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 12D | 13,10 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 13H | 13,10 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 14D | 13,10 | voľný | Otvoriť |
| Prízemie | 15H | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 16D | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 17H | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 18D | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 19H | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Prízemie | 20D | 13,10 | rezervovaný | Otvoriť |
| Exteriér | 21 | 12,52 | voľný | Otvoriť |
| Exteriér | 22 | 12,52 | voľný | Otvoriť |
| Exteriér | 23 | 12,52 | voľný | Otvoriť |
| Exteriér | 24 | 17,80 | rezervovaný | Otvoriť |
Poznámka:
Parkovacie stojisko 1 až 4 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 21 až 23 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 5 až 20 – vozidlá umiestnené v 2-úrovňových parkovacích zakladačoch.
Označenie:
D – dolný zakladač, H – horný zakladač.