Zoznam parkovacích stojísk
| Poschodie | Označenie | Výmera (m²) | Stav |
|---|---|---|---|
| Prízemie | 1 | 16,75 | voľný |
| Prízemie | 2 | 16,75 | predané |
| Prízemie | 3 | 16,75 | voľný |
| Prízemie | 4 | 16,75 | voľný |
| Prízemie | 5H | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 6D | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 7H | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 8D | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 9H | 13,10 | voľný |
| Prízemie | 10D | 13,10 | predané |
| Prízemie | 11H | 13,10 | voľný |
| Prízemie | 12D | 13,10 | voľný |
| Prízemie | 13H | 13,10 | voľný |
| Prízemie | 14D | 13,10 | voľný |
| Prízemie | 15H | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 16D | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 17H | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 18D | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 19H | 13,10 | rezervovaný |
| Prízemie | 20D | 13,10 | rezervovaný |
| Exteriér | 21 | 12,52 | voľný |
| Exteriér | 22 | 12,52 | voľný |
| Exteriér | 23 | 12,52 | voľný |
| Exteriér | 24 | 17,80 | rezervovaný |
Označenie:
D – dolný zakladač, H – horný zakladač.
Poznámka:
Parkovacie stojisko 1 až 4 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 21 až 23 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 5 až 20 – vozidlá umiestnené v 2-úrovňových parkovacích zakladačoch.
D – dolný zakladač, H – horný zakladač.
Poznámka:
Parkovacie stojisko 1 až 4 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 21 až 23 – príprava na nabíjacie stanice pre elektromobily.
Parkovacie stojisko 5 až 20 – vozidlá umiestnené v 2-úrovňových parkovacích zakladačoch.


